Generatorsets

PowerPort helpt u graag om de juiste generatorset te vinden. Wij leveren generatorsets voor diverse toepassingen. Als dealer kunnen wij u Rehlko, Caterpillar, John Deere en Nanni aanbieden. Daarnaast werken wij samen met toonaangevende leveranciers als Onan, Mitsubishi en Lister Petter welke wij ook aanbieden. Dit zijn slechts enkele voorbeelden, mocht u geïnteresseerd zijn in een ander merk kunt u ons ook benaderen. We beschikken tevens over de vereiste expertise om de generatorsets uit of in te bouwen. Wilt u een generatorset laten uit- en/of inbouwen neem dan contact met ons op.

Caterpillar C4.4 Generatorset <span class="product-info"><br><br>  Vermogen | 54.0 – 83.0 bKW  <br>  Toerental | 2200 – 2400 rpm <br>  Configuratie | 4 In-lijn, 4 takt Diesel <br>  Aanzuiging | Turbocharged, Aftercooled </span>

Caterpillar C4.4 Generatorset <span class="product-info"><br><br> Vermogen | 54.0 – 83.0 bKW <br> Toerental | 2200 – 2400 rpm <br> Configuratie | 4 In-lijn, 4 takt Diesel <br> Aanzuiging | Turbocharged, Aftercooled </span>

Caterpillar C7.1 Generatorset <span class="product-info"><br><br>  Vermogen | 200 kW (250kVa)  <br>  Toerental | 1500 tpm (50 Hz) of 1800 tpm (60 Hz) <br>  Configuratie | 6 In-lijn, 4 takt Diesel <br>  Aanzuiging | Turbocharged, Aftercooled </span>

Caterpillar C7.1 Generatorset <span class="product-info"><br><br> Vermogen | 200 kW (250kVa) <br> Toerental | 1500 tpm (50 Hz) of 1800 tpm (60 Hz) <br> Configuratie | 6 In-lijn, 4 takt Diesel <br> Aanzuiging | Turbocharged, Aftercooled </span>

Caterpillar C9.3 Generatorset <span class="product-info"><br><br>  Vermogen | 250R ekW (313 kVA) bij 50 Hz, 300 ekW (375 kVA) bij 60 Hz  <br>  Toerental | 1500 tpm bij 50 Hz of 1800 tpm bij 60 Hz  <br>  Configuratie | 6 In-lijn, 4 takt Diesel <br>  Aanzuiging | Turbocharged, Aftercooled </span>

Caterpillar C9.3 Generatorset <span class="product-info"><br><br> Vermogen | 250R ekW (313 kVA) bij 50 Hz, 300 ekW (375 kVA) bij 60 Hz <br> Toerental | 1500 tpm bij 50 Hz of 1800 tpm bij 60 Hz  <br> Configuratie | 6 In-lijn, 4 takt Diesel <br> Aanzuiging | Turbocharged, Aftercooled </span>

Caterpillar C18 Generatorset <span class="product-info"><br><br>  Vermogen | 565 ekW (706 kVA)<br>  Toerental | 50 Hz – 1500 tpm, 60 Hz – 1800 tpm<br>  Configuratie | 6 In-lijn, 4 takt Diesel <br>  Aanzuiging | Turbocharged, Aftercooled </span>

Caterpillar C18 Generatorset <span class="product-info"><br><br> Vermogen | 565 ekW (706 kVA)<br> Toerental | 50 Hz – 1500 tpm, 60 Hz – 1800 tpm<br> Configuratie | 6 In-lijn, 4 takt Diesel <br> Aanzuiging | Turbocharged, Aftercooled </span>

Caterpillar C32 Generatorset <span class="product-info"><br><br>  Vermogen | 940 kW (1175 kVA) <br>  Toerental | 1500 tpm (50 Hz) of 1800 tpm (60 Hz) <br>  Configuratie | V12, 4 takt Diesel <br>  Aanzuiging | Twin Turbocharged, Aftercooled </span>

Caterpillar C32 Generatorset <span class="product-info"><br><br> Vermogen | 940 kW (1175 kVA) <br> Toerental | 1500 tpm (50 Hz) of 1800 tpm (60 Hz) <br> Configuratie | V12, 4 takt Diesel <br> Aanzuiging | Twin Turbocharged, Aftercooled </span>

Caterpillar 3508 Generatorset <span class="product-info"><br><br>  Vermogen | 1500 HP <br>  Toerental | 1900 rpm<br>  Configuratie | V8, 4 takt Diesel <br>  Aanzuiging | Turbocharged, Aftercooled </span>

Caterpillar 3508 Generatorset <span class="product-info"><br><br> Vermogen | 1500 HP <br> Toerental | 1900 rpm<br> Configuratie | V8, 4 takt Diesel <br> Aanzuiging | Turbocharged, Aftercooled </span>

Caterpillar 3512c Generatorset <span class="product-info"><br><br>  Vermogen | 1700 eKW <br>  Toerental | 1800 rpm<br>  Configuratie | V12, 4 takt Diesel <br>  Aanzuiging | Twin Turbocharged, Aftercooled </span>

Caterpillar 3512c Generatorset <span class="product-info"><br><br> Vermogen | 1700 eKW <br> Toerental | 1800 rpm<br> Configuratie | V12, 4 takt Diesel <br> Aanzuiging | Twin Turbocharged, Aftercooled </span>

Rehlko 5EFKOD <span class="product-info"><br><br>  kW | 5 <br>  Hz | 50 <br>  RPM | 1500 <br>  Fase | 1 </span>

Rehlko 5EFKOD <span class="product-info"><br><br> kW | 5 <br> Hz | 50 <br> RPM | 1500 <br> Fase | 1 </span>

Rehlko 7EFKOZD <span class="product-info"><br><br>  kW | 7 <br>  Hz | 50 <br>  RPM | 1500 <br>  Fase | 1 </span>

Rehlko 7EFKOZD <span class="product-info"><br><br> kW | 7 <br> Hz | 50 <br> RPM | 1500 <br> Fase | 1 </span>

Rehlko 9EFKOZD <span class="product-info"><br><br>  kW | 9 <br>  Hz | 50 <br>  RPM | 1500 <br>  Fase | 1 </span>

Rehlko 9EFKOZD <span class="product-info"><br><br> kW | 9 <br> Hz | 50 <br> RPM | 1500 <br> Fase | 1 </span>

Rehlko 9EFKOZD – 3 fasen<span class="product-info"><br><br>  kW | 9 <br>  Hz | 50 <br>  RPM | 1500 <br>  Fase | 3 </span>

Rehlko 9EFKOZD – 3 fasen<span class="product-info"><br><br> kW | 9 <br> Hz | 50 <br> RPM | 1500 <br> Fase | 3 </span>

Rehlko 12EFKOZD <span class="product-info"><br><br>  kW | 12 <br>  Hz | 50 <br>  RPM | 1500 <br>  Fase | 1 </span>

Rehlko 12EFKOZD <span class="product-info"><br><br> kW | 12 <br> Hz | 50 <br> RPM | 1500 <br> Fase | 1 </span>

Rehlko 12EFKOZD – 3 fasen <span class="product-info"><br><br>  kW | 12 <br>  Hz | 50 <br>  RPM | 1500 <br>  Fase | 3 </span>

Rehlko 12EFKOZD – 3 fasen <span class="product-info"><br><br> kW | 12 <br> Hz | 50 <br> RPM | 1500 <br> Fase | 3 </span>

Rehlko 13.5EFKOZD <span class="product-info"><br><br>  kW | 14 <br>  Hz | 50 <br>  RPM | 1500 <br>  Fase | 1 </span>

Rehlko 13.5EFKOZD <span class="product-info"><br><br> kW | 14 <br> Hz | 50 <br> RPM | 1500 <br> Fase | 1 </span>

Rehlko 17EFKOZD <span class="product-info"><br><br>  kW | 17 <br>  Hz | 50 <br>  RPM | 1500 <br>  Fase | 1/3 </span>

Rehlko 17EFKOZD <span class="product-info"><br><br> kW | 17 <br> Hz | 50 <br> RPM | 1500 <br> Fase | 1/3 </span>

Rehlko 18EFKOZD <span class="product-info"><br><br>  kW | 18 <br>  Hz | 50 <br>  RPM | 1500 <br>  Fase | 1 </span>

Rehlko 18EFKOZD <span class="product-info"><br><br> kW | 18 <br> Hz | 50 <br> RPM | 1500 <br> Fase | 1 </span>

Rehlko 20.5EFKOZD <span class="product-info"><br><br>  kW | 20.5 <br>  Hz | 50 <br>  RPM | 1500 <br>  Fase | 3 </span>

Rehlko 20.5EFKOZD <span class="product-info"><br><br> kW | 20.5 <br> Hz | 50 <br> RPM | 1500 <br> Fase | 3 </span>

Rehlko 28EFKOZD <span class="product-info"><br><br>  kW | 28 <br>  Hz | 50 <br>  RPM | 1500 <br>  Fase | 1/3 </span>

Rehlko 28EFKOZD <span class="product-info"><br><br> kW | 28 <br> Hz | 50 <br> RPM | 1500 <br> Fase | 1/3 </span>

Rehlko 33EFOZDJ <span class="product-info"><br><br>  kW | 33 <br>  Hz | 50 <br>  RPM | 1500 <br>  Fase | 1/3 </span>

Rehlko 33EFOZDJ <span class="product-info"><br><br> kW | 33 <br> Hz | 50 <br> RPM | 1500 <br> Fase | 1/3 </span>

Rehlko 35EFKOZD <span class="product-info"><br><br>  kW | 35 <br>  Hz | 50 <br>  RPM | 1500 <br>  Fase | 1/3 </span>

Rehlko 35EFKOZD <span class="product-info"><br><br> kW | 35 <br> Hz | 50 <br> RPM | 1500 <br> Fase | 1/3 </span>

Rehlko 40EFOZDJ <span class="product-info"><br><br>  kW | 40 <br>  Hz | 50 <br>  RPM | 1500 <br>  Fase | 1/3 </span>

Rehlko 40EFOZDJ <span class="product-info"><br><br> kW | 40 <br> Hz | 50 <br> RPM | 1500 <br> Fase | 1/3 </span>

Rehlko 45EFOZDJ <span class="product-info"><br><br>  kW | 45 <br>  Hz | 50 <br>  RPM | 1500 <br>  Fase | 1/3 </span>

Rehlko 45EFOZDJ <span class="product-info"><br><br> kW | 45 <br> Hz | 50 <br> RPM | 1500 <br> Fase | 1/3 </span>

Rehlko 50EFOZDJ <span class="product-info"><br><br>  kW | 50 <br>  Hz | 50 <br>  RPM | 1500 <br>  Fase | 1/3 </span>

Rehlko 50EFOZDJ <span class="product-info"><br><br> kW | 50 <br> Hz | 50 <br> RPM | 1500 <br> Fase | 1/3 </span>

Rehlko 55EFOZDJ <span class="product-info"><br><br>  kW | 55 <br>  Hz | 50 <br>  RPM | 1500 <br>  Fase | 1/3 </span>

Rehlko 55EFOZDJ <span class="product-info"><br><br> kW | 55 <br> Hz | 50 <br> RPM | 1500 <br> Fase | 1/3 </span>

Rehlko 70EFOZDJ <span class="product-info"><br><br>  kW | 70 <br>  Hz | 50 <br>  RPM | 1500 <br>  Fase | 3 </span>

Rehlko 70EFOZDJ <span class="product-info"><br><br> kW | 70 <br> Hz | 50 <br> RPM | 1500 <br> Fase | 3 </span>

Rehlko 80EFOZDJ <span class="product-info"><br><br>  kW | 80 <br>  Hz | 50 <br>  RPM | 1500 <br>  Fase | 3 </span>

Rehlko 80EFOZDJ <span class="product-info"><br><br> kW | 80 <br> Hz | 50 <br> RPM | 1500 <br> Fase | 3 </span>

Rehlko 100EFOZDJ <span class="product-info"><br><br>  kW | 100 <br>  Hz | 50 <br>  RPM | 1500 <br>  Fase | 3 </span>

Rehlko 100EFOZDJ <span class="product-info"><br><br> kW | 100 <br> Hz | 50 <br> RPM | 1500 <br> Fase | 3 </span>

Rehlko 125EFOZDJ <span class="product-info"><br><br>  kW | 125 <br>  Hz | 50 <br>  RPM | 1500 <br>  Fase | 3 </span>

Rehlko 125EFOZDJ <span class="product-info"><br><br> kW | 125 <br> Hz | 50 <br> RPM | 1500 <br> Fase | 3 </span>

Rehlko 175EFOZDJ <span class="product-info"><br><br>  kW | 175 <br>  Hz | 50 <br>  RPM | 1500 <br>  Fase | 3 </span>

Rehlko 175EFOZDJ <span class="product-info"><br><br> kW | 175 <br> Hz | 50 <br> RPM | 1500 <br> Fase | 3 </span>

Nanni QMF Generatorset <span class="product-info"><br><br>  kVA max | 3.5 – 6 <br>  kVA max | 3.2 – 5.5 <br>  Fase | Mono <br>  Toeren | 3000 </span>

Nanni QMF Generatorset <span class="product-info"><br><br> kVA max | 3.5 – 6 <br> kVA max | 3.2 – 5.5 <br> Fase | Mono <br> Toeren | 3000 </span>

Nanni QMS Generatorset <span class="product-info"><br><br>  kVA max | 7.5 – 20.9 <br>  kVA max | 6.6 – 17.9 <br>  Fase | Mono – tri <br>  Toeren | 1500 </span>

Nanni QMS Generatorset <span class="product-info"><br><br> kVA max | 7.5 – 20.9 <br> kVA max | 6.6 – 17.9 <br> Fase | Mono – tri <br> Toeren | 1500 </span>

Nanni QLS Generatorset <span class="product-info"><br><br>  kVA max | 10 – 39 <br>  kVA max | 8.9 – 11.8 <br>  Fase | 3 <br>  Toeren | 1500 </span>

Nanni QLS Generatorset <span class="product-info"><br><br> kVA max | 10 – 39 <br> kVA max | 8.9 – 11.8 <br> Fase | 3 <br> Toeren | 1500 </span>

Wij zijn AMD Dealer van: